Menşe yeri:
ÇIN
Marka adı:
zhongloo
Sertifika:
ISO,SGS,CE
Model numarası:
Geohücre
Bizimle İletişim


Tekstürlü ve delikli HDPE Geocell Yumuşak ve perforasyonlu HDPE Geocell


Yumuşak ve deliksiz HDPE Geocell Yumuşak ve deliksiz HDPE Geocell

| Özellikler | Test Yöntemi | Birim | Değer | |||||
| Polimer | - | HDPE | ||||||
| yoğunluk | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.94 | |||||
| Karbon siyah içeriği | ASTM D 1603 | % | 1.5 | |||||
| Yaprak kalınlığı(Yumuşak) | ASTM D 5199 | mm | 1.1 veya 1.2 | |||||
| Yaprak kalınlığı(Teksturlu) | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||
| Dikiş kabuğunun dayanıklılığı | Hücre derinliği | |||||||
| N | 75 mm | 1060 | ||||||
| N | 100 mm | 1420 | ||||||
| N | 150 mm | 2130 | ||||||
| N | 200 mm | 2840 | ||||||
| Kaynak aralığı | mm | 330 | 356 | 400 | 445 | 660 | 712 | |
| Genişletilmiş hücre boyutu (WxL) | mm | 244X203 | 259X224 | 295X250 | 320X287 | 488X408 | 508X475 | |
| Genişletilmiş panel boyutuWxL) | m | 2.44X6.15 | 2.56X6.52 | 4X5 | 2.56X8.35 | 2.44X12.29 | 2.56X13.72 | |
| Genişletilmiş panel alanı | m2 | 15 | 16.7 | 20 | 21.4 | 30 | 35.12 | |


Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.